Voor de kosten van beschermingsbewind is onder bepaalde voorwaarden bijzondere bijstand via uw gemeente mogelijk.
Voor meer informatie, ga naar de website van de Rijksoverheid.
De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder is benoemd en wordt in
maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.
Dienst | Tarief | Toeslag bij partners | Kosten per |
---|---|---|---|
Aanvangskosten beschermingsbewind | € 751,41 | 20% | eenmalig |
Beschermingsbewind (toestand) | € 133,10 | 20% | maand |
Beschermingsbewind (schulden) | € 172,12 | 20% | maand |
Aanvangskosten inkomensbeheer | € 601,13 | 20% | eenmalig |
Inkomensbeheer | € 106,48 | 20% | maand |
Opstartkosten budgetbeheer | € 170,00 | 20% | eenmalig |
Budgetbeheer | € 85,18 | 20% | maand |
Opstartkosten budgetbeheer light | € 135,00 | 20% | eenmalig |
Budgetbeheer light | € 68,15 | 20% | maand |
Administratieve hulp | € 53,24 | 20% | uur |
Aangifte inkomstenbelasting | € 93,90 | 20% | eenmalig |
Wil je meer weten over de tarieven of diensten? Neem dan contact op voor een persoonlijk advies op maat.